一、 德标止回阀的产品详情
1.技术规范
设计标准:DIN 3356
结构长度:DIN 3202
连接法兰:DIN 2543-2546
试验和检验:DIN 3230
2.应用
热油系统、蒸汽系统、冷热水系统。
3.产品主要优点
(1)德标止回阀为自动密封阀门,本阀依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣,有效防止介质倒流。
(2)阀瓣带有不锈钢弹簧装置,阀门横竖均可安装。
(3)密封面耐磨、耐磨、抗摩擦、使用寿命长。
(4)产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观。
二、德标止回阀的性能规范表
性能规范表  | |||
公称压力  | PN  | MPa  | |
试验压力  | 强度试验  | 1.5×PN  | |
密封试验  | 1.1×PN  | ||
气密封试验  | 0.6×PN  | ||
—  | —  | ||
适用温度  | -196℃~600℃  | ||
三、德标止回阀的主要零部件材质
序号  | 名称  | 材质  | 
1  | 阀体  | CS-C25、1.4301、1.4401  | 
2  | 阀座  | 1.4301、Stellite  | 
3  | 阀瓣  | 1.4021、1.4301+Stellite  | 
4  | 弹簧  | 1.4301、1.4401  | 
5  | 铜套  | 铜合金、D2、BL-2  | 
6  | 金属垫  | 石棉+不锈钢  | 
7  | 阀盖  | CS-C25、1.4301、1.4401  | 
8  | 六角螺母  | ASTM A194-2H、A194-8  | 
9  | 双头螺栓  | ASTM A193-B7、A193-B8  | 
四、德标止回阀的主要连接尺寸
口径 DN  | 主要连接尺寸  | ||||||
PN16  | |||||||
总长  | 外圆  | 中心  | 水介  | 法兰厚  | 水介厚  | n-φd  | |
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 58  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 68  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
32  | 180  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 
40  | 200  | 150  | 110  | 88  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
50  | 230  | 165  | 125  | 102  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 122  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 138  | 20  | 3  | 8-φ18  | 
100  | 350  | 220  | 180  | 158  | 20  | 3  | 8-φ18  | 
125  | 400  | 250  | 210  | 188  | 22  | 3  | 8-φ18  | 
150  | 480  | 285  | 240  | 212  | 22  | 3  | 8-φ22  | 
200  | 600  | 340  | 295  | 268  | 24  | 3  | 12-φ22  | 
250  | 730  | 405  | 355  | 320  | 26  | 3  | 12-φ26  | 
300  | 850  | 460  | 410  | 378  | 28  | 4  | 12-φ26  | 
350  | 980  | 520  | 470  | 438  | 30  | 4  | 16-φ26  | 
400  | 1100  | 580  | 525  | 490  | 32  | 4  | 16-φ30  | 
PN25  | |||||||
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 58  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 68  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
32  | 180  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 
40  | 200  | 150  | 110  | 88  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
50  | 230  | 165  | 125  | 102  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 122  | 22  | 3  | 8-φ18  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 138  | 24  | 3  | 8-φ18  | 
100  | 350  | 235  | 190  | 162  | 24  | 3  | 8-φ22  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 26  | 3  | 8-φ26  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 28  | 3  | 8-φ26  | 
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 30  | 3  | 12-φ26  | 
250  | 730  | 425  | 370  | 335  | 32  | 3  | 12-φ30  | 
300  | 850  | 485  | 430  | 395  | 34  | 4  | 16-φ30  | 
350  | 980  | 555  | 490  | 450  | 38  | 4  | 16-φ33  | 
400  | 1100  | 620  | 550  | 505  | 40  | 4  | 16-φ36  | 
PN40  | |||||||
15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 58  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
25  | 160  | 115  | 85  | 68  | 18  | 2  | 4-φ14  | 
32  | 180  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-φ18  | 
40  | 200  | 150  | 110  | 88  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
50  | 230  | 165  | 125  | 102  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
65  | 290  | 185  | 145  | 122  | 22  | 3  | 8-φ18  | 
80  | 310  | 200  | 160  | 138  | 24  | 3  | 8-φ18  | 
100  | 350  | 235  | 190  | 162  | 24  | 3  | 8-φ22  | 
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 26  | 3  | 8-φ26  | 
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 28  | 3  | 8-φ26  | 
200  | 600  | 375  | 320  | 285  | 34  | 3  | 12-φ30  | 
250  | 730  | 450  | 385  | 345  | 38  | 3  | 12-φ33  | 
300  | 850  | 515  | 450  | 410  | 42  | 4  | 16-φ33  | 


		
	

 

   
          扫一扫